Hol dir dein Wunschgewicht in der Probierbox – so easy, so yummy!
Keine Qual der Wahl: Die Slim Selection bietet dir unsere Top 5 Slim Shakes als praktische Sachets zum Mitnehmen. Die vegetarischen Shakes versorgen deinen Körper mit essentiellen Nährstoffen, sättigen gut und helfen dank hohem Proteingehalt, Muskeln zu erhalten. Die Sorten »Lemon Cheesecake«, »Coconut & Chocolate«, »Iced Caffè Latte«, »Wild Berry« und »Cookie Dough« in einer Probierpackung, damit ist Abwechslung garantiert!
*Proteine tragen zu einer Zunahme und zum Erhalt von Muskelmasse und normaler Knochen bei.
Iced Caffè Latte
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), 3,9 % Instantkaffeepulver, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, färbendes Lebensmittel (Gerstenröstmalz-Extrakt*), Magnesiumhydroxid, Aroma, Speisesalz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure; Cholin, 0,2 % Kaffee-Extrakt, Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Trennmittel: Siliciumdioxid; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
*Glutengehalt < 20 ppm (glutenfrei).
Kann Spuren von Ei enthalten.
Coconut & Chocolate
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), 2,5 % stark entöltes Kakaopulver, Aroma, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, 1,0 % Kokosraspeln*, Magnesiumhydroxid, Speisesalz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure); Cholin, Eisendiphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Retinylacetat, Ribofl avin, Pteroylmonoglutaminsäure,Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
* Dieses Produkt kann trotz sorgfältiger Kontrollen Schalenteile enthalten.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Cookie Dough
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®), 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, Aroma (enthält Laktose), Magnesiumhydroxid, 0,5 % stark entöltes Kakaopulver, Speisesalz, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure; Cholin, Eisendiphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Trennmittel: Siliciumdioxid; Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Lemon Cheesecake
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®, Aroma, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, Magnesiumhydroxid, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure, Citronensäure; Speisesalz, Cholin, Eisendiphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Wild Berry
Molkeneiweiß-Konzentrat, modifizierte Kartoffelstärke, Sojaeiweiß-Isolat, Inulin, resistentes Mais-Dextrin (Ballaststoff Nutriose®, 1,7 % Flohsamenschalen, Kaliumphosphat, Aroma, 1,0 % Schwarze Johannisbeere-Fruchtpulver (60 % Schwarze Johannisbeere-Saftkonzentrat, Maisstärke), Magnesiumhydroxid, färbendes Lebensmittel: Rote-Bete-Pulver; Speisesalz, 0,4 % Himbeerpulver, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure; Cholin, Eisendiphosphat, 0,1 % Cranberry-Fruchtpulver (90 % Cranberrysaft-Konzentrat), Magnesiumhydroxid, 0,1 % Trennmittel: Tricalciumphosphat; Süßungsmittel: Sucralose; L-Ascorbinsäure, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Zinkoxid, Nicotinamid, Mangan(II)-sulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Trennmittel: Siliciumdioxid; Phyllochinon, Kaliumjodid, Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Methylcobalamin.
Kann Spuren von Ei enthalten.
Iced Caffè Latte
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1467 kJ/ 347 kcal | 952 kJ/ 225 kcal |
Fett | 3,4 g | 7,0 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,3 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 25,1 g | 17,1 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 10,8 g |
Ballaststoffe | 11,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 48,4 g | 21,3 g |
Salz | 1,4 g | 0,65 g |
Coconut & Chocolate
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1479 kJ/ 350 kcal | 950 kJ/ 226 kcal |
Fett | 4,4 g | 7,3 g |
- davon ges. Fettsäuren | 3,1 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 23,4 g | 16,6 g |
- davon Zucker | 4,0 g | 10,8 g |
Ballaststoffe | 12,5 g | 3,8 g |
Eiweiß | 48,0 g | 21,2 g |
Salz | 1,3 g | 0,64 g |
Cookie Dough
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1480 kJ / 350 kcal | 953 kJ / 226 kcal |
Fett | 3,8 g | 3,2 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,5 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 23,6 g | 16,7 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 10,9 g |
Ballaststoffe | 11,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 49,8 g | 21,7 g |
Salz | 1,4 g | 0,65 g |
Lemon Cheesecake
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1477 kJ/ 350 kcal | 952 kJ/ 225 kcal |
Fett | 3,6 g | 7,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,4 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 23,6 g | 16,7 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 10,8 g |
Ballaststoffe | 11,3 g | 3,4 g |
Eiweiß | 49,7 g | 21,7 g |
Salz | 1,5 g | 0,67 g |
Wild Berry
NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION 30 G* |
---|---|---|
Energie | 1479 kJ/ 350 kcal | 952 kJ/ 226 kcal |
Fett | 3,6 g | 7,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,4 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 24,8 g | 17,1 g |
- davon Zucker | 5,2 g | 11,2 g |
Ballaststoffe | 11,4 g | 3,4 g |
Eiweiß | 48,8 g | 21,4 g |
Salz | 1,4 g | 0,65 g |
*30 g = 1 verzehrfertige Portion (30 g Pulver in 200 ml Milch + 1 TL Öl)
Iced Caffeé Latte | ||
Pro 100 G | Pro 30 g | |
Instant-Kaffee | 3860 mg | 1155 mg |
- davon Koffein | 116 mg | 34,7 mg |
Iced Caffè Latte
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G*/ NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 767 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,84 mg / 60 | 0,61 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,4 μg / 336 | 3,4 μg / 136 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30,0 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 20,5 mg/ 128 | 6,3 mg/ 39 |
Folsäure | 249 μg/ 125 | 90,7 μg/ 45 |
Biotin | 71,7 μg / 143 | 29,5 μg / 59 |
Pantothensäure | 5,8 mg / 97 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 272 mg / 34 | 317 mg / 40 |
Phosphor | 577 mg / 82 | 355 mg / 51 |
Kalium | 1238 mg / 62 | 681 mg / 34 |
Eisen | 16,7 mg / 119 | 5,1 mg / 36 |
Zink | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,3 mg / 130 | 0,42 mg / 42 |
Jod | 121 μg / 81 | 59,9 μg / 40 |
Selen | 59,3 μg / 108 | 23,8 μg / 43 |
Magnesium | 357 mg / 95 | 131 mg / 35 |
Mangan | 2,7 mg / 135 | 0,82 mg / 41 |
Natrium | 549 mg | 258 mg |
Linolsäure | 0,1 g | 1,9 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Coconut & Chocolate
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G */ NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A | 772 µg / 97 | 259 µg/ 32 |
Vitamin D | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,84 mg / 60 | 0,61 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,4 µg / 336 | 3,4 µg / 136 |
Vitamin K | 100 µg / 133 | 30 µg / 40 |
Niacin | 21,4 mg / 134 | 6,6 mg / 41 |
Folsäure | 202 µg / 101 | 76,8 µg / 38 |
Biotin | 71,9 µg / 144 | 29,6 µg / 59 |
Pantothensäure | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 273 mg / 34 | 318 mg / 40 |
Phosphor | 590 mg / 84 | 359 mg / 51 |
Kalium | 1206 mg / 60 | 671 mg / 34 |
Eisen | 17,5 mg / 125 | 5,3 mg / 38 |
Zink | 9,0 mg / 90 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,45 mg / 45 |
Jod | 117 µg / 78 | 58,6 µg / 39 |
Selen | 59,1 µg / 107 | 23,7 µg / 43 |
Magnesium | 370 mg / 99 | 135 mg / 36 |
Mangan | 2,9 mg / 145 | 0,86 mg / 43 |
Natrium | 539 mg | 255 mg |
Linolsäure | 0,2 g | 1,9 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Cookie Dough
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G* / NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 768 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,86 mg / 61 | 0,62 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,8 μg / 352 | 3,5 μg / 140 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 20,5 mg/ 128 | 6,3 mg/ 39 |
Folsäure | 261 μg/ 131 | 94,4 μg/ 47 |
Biotin | 72,1 μg / 144 | 29,6 μg / 59 |
Pantothensäure | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 292 mg / 37 | 323 mg / 40 |
Phosphor | 593 mg / 85 | 360 mg / 51 |
Kalium | 1125 mg / 56 | 647 mg / 32 |
Eisen | 16,8 mg / 120 | 5,1 mg / 36 |
Zink | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,43 mg / 43 |
Jod | 123 μg / 83 | 60,6 μg / 40 |
Selen | 60,4 μg / 110 | 24,1 μg / 44 |
Magnesium | 361 mg / 96 | 132 mg / 35 |
Mangan | 2,8 mg / 140 | 0,83 mg / 42 |
Natrium | 554 mg | 260 mg |
Linolsäure | 0,1 g | 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Lemon Cheesecake
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G* / NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 767 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E (TE) | 17,4 mg / 145 | 7,2 mg / 60 |
Vitamin C | 81,3 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,84 mg / 60 | 0,61 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,5 μg / 340 | 3,4 μg / 136 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 21,6 mg/ 135 | 6,7 mg/ 42 |
Folsäure | 207 μg/ 104 | 78,1 μg/ 39 |
Biotin | 72,9 μg / 146 | 29,9 μg / 60 |
Pantothensäure | 5,8 mg / 97 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 275 mg / 34 | 318 mg / 40 |
Phosphor | 593 mg / 85 | 360 mg / 51 |
Kalium | 1091 mg / 55 | 637 mg / 32 |
Eisen | 16,9 mg / 121 | 5,2 mg / 37 |
Zink | 8,9 mg / 89 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,43 mg / 43 |
Jod | 121 μg / 81 | 59,7 μg / 40 |
Selen | 59,5 μg / 108 | 23,9 μg / 43 |
Magnesium | 358 mg / 96 | 131 mg / 35 |
Mangan | 2,8 mg / 140 | 0,83 mg / 42 |
Natrium | 580 mg | 268 mg |
Linolsäure | 0,1 g | 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
Wild Berry
Vitamine & MINERALstoffe | PRO 100 G / NRV %** | PRO 30 G* / NRV %** |
---|---|---|
Vitamin A (RE) | 768 μg / 96 | 258 μg / 32 |
Vitamin D3 | 5,0 μg / 100 | 1,6 μg / 32 |
Vitamin E | 17,4 mg / 145 | 5,3 mg / 44 |
Vitamin C | 81,2 mg / 102 | 27,8 mg / 35 |
Vitamin B1 | 1,3 mg / 118 | 0,46 mg / 42 |
Vitamin B2 | 0,85 mg / 61 | 0,62 mg / 44 |
Vitamin B6 | 1,5 mg / 107 | 0,55 mg / 39 |
Vitamin B12 | 8,6 μg / 344 | 3,4 μg / 136 |
Vitamin K | 100 μg / 133 | 30 μg / 40 |
Niacin ( NE) | 20,5 mg/ 128 | 6,3 mg/ 39 |
Folsäure | 255 μg/ 128 | 92,7 μg/ 46 |
Biotin | 71,8 μg / 144 | 29,5 μg / 59 |
Pantothensäure | 5,9 mg / 98 | 2,5 mg / 42 |
Calcium | 282 mg / 35 | 320 mg / 40 |
Phosphor | 584 mg / 84 | 357 mg / 51 |
Kalium | 1097 mg / 55 | 639 mg / 32 |
Eisen | 16,7 mg / 119 | 5,1 mg / 36 |
Zink | 8,8 mg / 88 | 3,5 mg / 35 |
Kupfer | 1,4 mg / 140 | 0,44 mg / 44 |
Jod | 122 μg / 82 | 60,3 μg / 40 |
Selen | 59,9 μg / 109 | 24,0 μg / 44 |
Magnesium | 361 mg / 96 | 132 mg / 35 |
Mangan | 2,7 mg / 135 | 0,82 mg / 41 |
Natrium | 552 mg | 259 mg |
Linolsäure | 0,1 g | < 2,0 g |
Cholin | 279 mg | 83,7 mg |
**NRV = % Anteil an der Tagesdosis (nach VO (EU) Nr. 1169/ 2011) |
Iced Caffè Latte
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,79 g |
L-Arginin | 3,42 g |
L- Asparaginsäure | 10,74 g |
L-Cystein | 2,27 g |
L-Glutaminsäure | 17,86 g |
Glycin | 2,35 g |
L-Histidin | 2,10 g |
L-Isoleucin | 5,55 g |
L-Leucin | 10,44 g |
L-Lysin | 8,78 g |
L-Methionin | 2,01 g |
L-Phenylalanin | 3,74 g |
L-Prolin | 5,28 g |
L-Serin | 4,59 g |
L-Threonin | 5,58 g |
L-Tryptophan | 1,73 g |
L-Tyrosin | 3,22 g |
L-Valin | 5,34 g |
Kokosnuss & Schokolade
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,4 g |
L-Arginin | 5,2 g |
L- Asparaginsäure | 11,1 g |
L-Cystein | 1,8 g |
L-Glutaminsäure | 17,7 g |
Glycin | 3,0 g |
L-Histidin | 2,4 g |
L-Isoleucin | 5,0 g |
L-Leucin | 9,1 g |
L-Lysin | 7,4 g |
L-Methionin | 1,6 g |
L-Phenylalanin | 4,2 g |
L-Prolin | 5,3 g |
L-Serin | 4,9 g |
L-Threonin | 5,1 g |
L-Tryptophan | 1,4 g |
L-Tyrosin | 3,2 g |
L-Valin | 4,9 g |
Cookie Dough
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,78 g |
L-Arginin | 3,43 g |
L- Asparaginsäure | 10,78 g |
L-Cystein | 2,26 g |
L-Glutaminsäure | 17,57 g |
L-Glycin | 2,25 g |
L-Histidin | 2,08 g |
L-Isoleucin | 5,62 g |
L-Leucin | 10,47 g |
L-Lysin | 8,91 g |
L-Methionin | 2,05 g |
L-Phenylalanin | 3,70 g |
L-Prolin | 5,30 g |
L-Serin | 4,64 g |
L-Threonin | 5,68 g |
L-Tryptophan | 1,76 g |
L-Tyrosin | 3,21 g |
L-Valin | 5,38 g |
Lemon Cheesecake
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,77 g |
L-Arginin | 3,60 g |
L- Asparaginsäure | 10,81 g |
L-Cystein | 2,21 g |
L-Glutaminsäure | 17,60 g |
Glycin | 2,33 g |
L-Histidin | 2,10 g |
L-Isoleucin | 5,59 g |
L-Leucin | 10,41 g |
L-Lysin | 8,84 g |
L-Methionin | 2,03 g |
L-Phenylalanin | 3,79 g |
L-Prolin | 5,23 g |
L-Serin | 4,63 g |
L-Threonin | 5,58 g |
L-Tryptophan | 1,75 g |
L-Tyrosin | 3,26 g |
L-Valin | 5,36 g |
Wild Berry
AMINOSÄUREN | PRO 100 G |
---|---|
L-Alanin | 4,78 g |
L-Arginin | 3,44 g |
L- Asparaginsäure | 10,80 g |
L-Cystein | 2,25 g |
L-Glutaminsäure | 17,59 g |
Glycin | 2,26 g |
L-Histidin | 2,08 g |
L-Isoleucin | 5,61 g |
L-Leucin | 10,48 g |
L-Lysin | 8,91 g |
L-Methionin | 2,05 g |
L-Phenylalanin | 3,71 g |
L-Prolin | 5,28 g |
L-Serin | 4,64 g |
L-Threonin | 5,66 g |
L-Tryptophan | 1,76 g |
L-Tyrosin | 3,22 g |
L-Valin | 5,37 g |
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden. Eine ausreichende tägliche Flüssigkeitsaufnahme ist erforderlich. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung den angestrebten Zweck der Gewichtsreduktion bzw. -kontrolle. Andere Lebensmittel müssen Teil dieser Ernährung sein. Bei Langzeitanwendung wird ärztliche Beratung empfohlen. Das Ersetzen von zwei der täglichen (Haupt-)Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienreduzierten Ernährung durch das Produkt trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
200 ml fettarme Milch + 1 Sachet (30 g) + 1 TL (3 g) Sonnenblumenöl + kräftig schütteln = 1 fertiger Shake
Einfach lecker
Sehr geeignet, um die Sorten zu testen
Alle Sorten aus dem Probierpaket waren super. Ich kaufe jetzt die großen 🥰
Bisher der wirklich leckerste Shake, den ich probiert habe. Besonders die Sorten Cookie Dough und Coconut Chocolate schmecken mir persönlich sehr gut, aber: genau diese beiden Sorten sind im Moment als Einzelpaket nicht erhältlich. Das ist sehr schade und für ein Probierpaket auch wenig sinnvoll
Super zum ausprobieren neuer Geschmacksrichtungen
Es ist Geschmackssache, das ein oder andere hat mir nicht so lecker geschmeckt aber das mit Kokos war mega lecker.... und der Eiskaffee auch.
Habe mir das Probier Paket gekauft mit fünf verschiedenen Geschmacks Richtung. Zwei sind meine Favoriten! Ich finde vom Geschmack sind sie top ! Schmecken nicht künstlich oder pappig !! Alle Sorten haben richtig gut geschmeckt .
Schmeckt nach Erbrochenen
Even after checking with Customer Service and asking to resend the order, I haven’t received it. Will try again for the third time this week…
Mich haben der Geschmack und die Sättigung überzeugt, so dass ich mir nun das Starterset bestellt habe.
Bei den vegetarischen Slim Shakes muss etwas Öl bei der Zubereitung zugegeben werden, da das Pulver keine ausreichenden Mengen der essentiellen Fettsäure Linolsäure enthält. Linolsäure ist ein wesentlicher Bestandteil der Haut und sorgt unter anderem für eine gute Hydratation. Die Fettsäure ist essentiell, das heißt sie kann nicht vom Körper selbst hergestellt werden und muss über die Nahrung aufgenommen werden.
Du hast verschiedene Möglichkeiten: Sonnenblumenöl: Ist mild im Geschmack und enthält reichlich Vitamin E. Rapsöl: Besteht zu einem hohen Anteil aus ungesättigten Fettsäuren. Leinöl: Gilt als Omega-3-Kraftpaket, ist aber Geschmackssache und sollte schnell verbraucht werden. Olivenöl: Der Gesundheits-Booster sollte immer kalt gepresst gekauft werden und hat einen typischen Eigengeschmack.
Du solltest maximal zwei Mahlzeiten am Tag durch einen Slim Shake ersetzen, wenn du Gewicht verlieren möchtest. Die Slim Shakes können dich über einen begrenzten Zeitraum dabei unterstützen, Gewicht zu verlieren. Ersetze eine Mahlzeit durch einen Shake um dein Gewicht zu halten. Achte außerdem auf eine ausreichende Flüssigkeitszunahme. Auch nach einer Diät kannst du die Slim Shakes wie Proteinpulver nutzen um deine Mahlzeiten geschmacklich aufzupeppen oder mit Nährstoffen anzureichern. Eine gesunde Lebensweise ist wichtig: Die reine Einnahme von Mahlzeitersatz Shakes ohne andere Lebensmittel über einen gewissen Zeitraum, kann nach Absetzen der Shakes zum sogenannten "Jo-Jo Effekt" führen. <i>Quelle: Hamann, A. "Adipositas." </i>
Wir empfehlen dir, während der Schwangerschaft und Stillzeit auf den Gewichtsverlust durch Slim Shakes zu verzichten. Dein Körper benötigt in dieser Zeit viel Energie sowie viele Nährstoffe, die er durch ein Kaloriendefizit nicht zu genüge erhält. Für weitere Fragen sprich gerne mit deinem behandelnden Arzt.
Klar, du kannst die Shakes gerne auch mit Mandelmilch, Hafermilch, Kokosmilch etc. anrühren. Dabei ändern sich aber auch die Nähwerte der Portionen.
Prinzipiell sollte der Shake mit Milch angerührt werden, da ein Shake eine vollständige Mahlzeit ersetzt und den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen und Mineralien versorgen soll. Wenn dir der Shake allerdings zu dickflüssig oder zu süß ist, kannst du zu den 200 ml Milch noch etwas Wasser zusätzlich dazu geben. Wir empfehlen dir die Shakes gekühlt zu trinken.
Wenn du Gewicht verlieren möchtest, solltest du weniger Kalorien zu dir nehmen als dein Körper benötigt. Achte darauf, dass das Kaloriendefizit nicht zu groß ist, sonst besteht die Gefahr, dass du nach der Diät Heißhungerattacken bekommst oder der "Jojo-Effekt" einsetzt. Du darfst am Tag also gern zweimal einen Snack zu dir nehmen z.B. einen Apfel mit Erdnussbutter, etwas Studentenfutter oder Brühe trinken.
Generell sind unsere Produkte auch noch einige Zeit nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums einwandfrei. Um zu überprüfen, ob dein Produkt noch genießbar ist, empfehlen wir dir folgende Schritte: Sieht das Produkt in Ordnung aus? (z.B. kein Schimmel) Riecht das Produkt noch angenehm und wie im Geschmack beschrieben? Probiere eine kleine Menge. Schmeckt das Produkt oder hat es einen untypischen und unangenehmen Geschmack? Test bestanden? Dann kannst du dein Produkt noch genießen. Falls du dir nicht sicher bist, frage einen Freund oder ein Familienmitglied nach einer zweiten Meinung.
Wenn du das Slim Programm startest, kann es in der Anfangszeit dazu kommen, dass du sehr hungrig bist. Dein Körper ist es nicht gewöhnt eine Mahlzeit durch ein Getränk zu ersetzen. Wenn das bei dir der Fall ist, kannst du zwischen den Mahlzeiten gern einen Apfel oder eine Gurke aufschneiden oder eine Tasse normale Brühe als Snack zu dir nehmen.
Am besten du behältst deinen Kalorienwert im Auge, dann kann nichts schief gehen. Wir wünschen viel Erfolg!
Werde jetzt Mitglied in der Shape Lounge und profitiere von vielen
exklusiven Vorteilen:
✓ Sammle mit jedem Einkauf Punkte
✓ Löse Punkte für gratis Produkte &
Wertgutscheine ein
✓ Spare durch exklusive Deals & Angebote
✓ Erhalte First Access für neue Produkte